|
모델명
콘크리트 휨 인성 시험기
|

Model No. | KDPI-401 |
Capacity | 100kN (10tf) |
Accuracy | Within ±0.5% of the Indicator Value in Each Range |
Base Frame | 2 set Guide Screw |
Load Sensor | Load Cell |
Crosshead Speed | 0mm/min - 300mm/min |
Resolution | 1/10,000 |
Ram Stroke | 120mm |
Distance Between Screw | 530mm |
Motor | Servo Motor 3pH, 220V, 1.3kW |
Bending Test | 3 Pint |
Resolution | 0.04mm / ±0.5% |
Display | Digital Display |
Beam Test | 150*150*450mm, 100*100*300mm |
Beam Plate | 40*200*200mm, 40*200*500mm |
Computer Accessories | Computer, Monitor, Printer |
Computer Desk | 1200 * 700 * 700(H)mm |
Dimension | 1100 * 700 * 1850(H)mm |
Weight (App.) | 1200kg |
★Note :상기 사양은 표준 사양이며 주문 제작 및 품질 향상을 위하여 사양이 변경될 수 있음. |